Después de una serie de interrupciones (primero por el nova, después las erratas, después porque pude jugar, después porque por haber jugado el fin de semana se me atrasó y todo no pude postear), me gustaría seguir repasando estos contigentes BBB (buenos, bonitos, baratos) que se basan en la idea de agregar aliados que se pueden pedir prestado a algún compañero.
La lista a continuación es tan obvia que me da un poco de vergüenza -por otro lado, cuando veo las listas que algunas personas suben a la web, me parece que pese a que muchos sitios hacemos cosas como esta, hay conceptos que no terminan de prender*- así que habremos de continuar machacando lo importante.
En este caso, 600 puntitos de necrones le compran 2 lindos voladores, un par de tropas medio malas pero versátiles, y dos hermosas plataformas, de esas que mejoran la vida de cualquier cristiano.
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Lider Supremo | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3+ | - | 180 |
Personaje Independiente; Infantería; Infantería; Dáculus; Eterno; Protocolos de Reanimación; Plataforma Catacumba | ||||||||||||
Plataforma de mando catacumba | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | [80] | |||||||||
Vehículo (Rápido, Descubierto, Gravítico, Carro), Capacidad de Transporte (un personaje independiente); 3 Puntos de Armazón; Carro; Descubierto; Gravítico; Rapido; Escudos Cuánticos; Cañon Tesla; Ataque de Barrido; Metal Viviente; Reparación Simbiótica | ||||||||||||
Guerreros Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 165 |
Infantería; Tamaño 5-20 ; Infantería; Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación; Guadaña de la Noche | ||||||||||||
Guadaña de la Noche | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | [100] | |||||||||
Vehículo Volador; Capacidad de Transporte (15); Despliegue Rápido; 3 Puntos de Armazón; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente; Supersonico; *Supersonico | ||||||||||||
Guerreros Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 165 |
Infantería; Tamaño 5-20 ; Infantería; Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación; Guadaña de la Noche | ||||||||||||
Guadaña de la Noche | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | [100] | |||||||||
Vehículo Volador; Capacidad de Transporte (15); Despliegue Rápido; 3 Puntos de Armazón; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente; Supersonico; *Supersonico | ||||||||||||
Plataforma de Aniquilación | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | 90 | |||||||||
Vehículo (Descubierto, Gravítico); 3 Puntos de Armazón; Descubierto; Gravítico; Escudos Cuánticos; Cañon Tesla; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente |
¿Opiniones, comentarios?
*Y por eso he dicho en ocasiones que los foros no son exactamente el mejor lugar para buscar información sobre listas: ¿Qué ocurre cuando usted o yo vemos una lista mala en un foro x? ¿Realmente va alguien a crear un usuario solo para ponerse a pelear con el autor del post explicándole porque? Poco probable, ¿no? En vez de eso, las otras personas -que no se dan cuenta de porque- escriben alabando sus virtudes, y el sujeto inicial, ese que pedía consejo, en vez de salir corregido, sale reforzado en el error...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su mensaje después del tono!